League Tables
Standings & Rankings
PYRGOS AFC's position in every competition it takes part in, season by season.
Super League 2
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Kallithea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Panionios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Panthrakikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | PAOK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Kalamaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Niki Volou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Karditsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Nestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | PYRGOS AFCPAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Zakynthos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marko
Kallithea
Panionios
Panthrakikos
PAOK B
Kalamaria
Niki Volou
Karditsa
Panserraikos
Nestos
PYRGOS AFC
Zakynthos