Πίνακες Βαθμολογίας
Βαθμολογία & Κατάταξη
Η θέση του PYRGOS AFC σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει, σεζόν με σεζόν.
Σούπερ Λίγκα 2
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Καλλιθέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Πανιώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Πανθρακικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | ΠΑΟΚ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Καλαμαριά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Νίκη Βόλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Καρδίτσα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Πανσερραϊκός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Νέστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | PYRGOS AFCPAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Ζάκυνθος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Μαρκό
Καλλιθέα
Πανιώνιος
Πανθρακικός
ΠΑΟΚ Β
Καλαμαριά
Νίκη Βόλου
Καρδίτσα
Πανσερραϊκός
Νέστος
PYRGOS AFC
Ζάκυνθος